专业支持:(0512) 63016160 / 销售热线:(0512)63016068
当前在线: 288 今日上线: 1384 今日新增: 3

2007年1月-9月江苏省主要建材价格走势

文章来源:  江苏省工程造价信息网 发布时间: 2007年10月17日   浏览: 1968   作者:江苏省工程造价信息网
您现在的位置: 【造价动态】

2007年1月-9月江苏省主要建材价格走势

(发稿时间:2007年10月17日 9:36   阅读次数:399)    关闭窗口

 

碎石5-20mm(单位:元/吨)

  07年1月 07年2月 07年3月 07年4月 07年5月 07年6月 07年7月 07年8月 07年9月
南京 38 38 38 38 38 38 38 38 38
苏州 47 47 47 47 47 47 47 47 47
徐州 33 33 33 33 28 32 31 33 32
泰州 58 58 57 57 55 55 55 55 58
连云港 38 36 36 36 37 37 36 36 36
加权价 42 41 41 41 41 41 41 41 42

 

 

黄砂(中砂)(单位:元/吨)

  07年1月 07年2月 07年3月 07年4月 07年5月 07年6月 07年7月 07年8月 07年9月
南京 38 38 38 37 37 37 37 37 37
苏州 51 50 50 50 50 50 50 50 50
徐州 45 45 48 48 42 41 44 45 44
泰州 55 55 54 54 52 51 51 51 55
连云港 36 32 34 33 35 35 35 34 34
加权价 45 44 45 44 43 43 43 43 44  

 

 

板材综合价(单位:元/方)

  07年1月 07年2月 07年3月 07年4月 07年5月 07年6月 07年7月 07年8月 07年9月
南京 1343 1340 1345 1342 1347 1350 1370 1390 1380
苏州 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250
徐州 1400 1400 1400 1450 1550 1520 1520 1550 1750
泰州 1280 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
连云港 1240 1360 1220 1272 1272 1273 1273 1273 1273
加权价 1308 1311 1295 1309 1329 1325 1331 1342 1375  

 

 

钢筋综合价(单位:元/吨)

  07年1月 07年2月 07年3月 07年4月 07年5月 07年6月 07年7月 07年8月 07年9月
南京 3330 3410 3480 3485 3580 3720 3795 3820 3845
苏州 3290 3340 3340 3460 3680 3800 3850 3850 4010
徐州 3300 3350 3500 3460 3650 4000 3900 3900 4050
泰州 3464 3505 3652 3648 3784 3982 3908 3979 4274
连云港 3165 3340 3300 3350 3860 3580 3600 3687 3895
加权价 3312 3386 3449 3479 3683 3809 3818 3847 3990  

 

 

普通硅酸盐水泥32.5级(单位:元/吨)

  07年1月 07年2月 07年3月 07年4月 07年5月 07年6月 07年7月 07年8月 07年9月
南京 250 245 243 240 280 300 285 280 282
苏州 270 270 275 275 305 295 285 275 277
徐州 250 250 250 250 250 260 240 240 240
泰州 273 248 250 263 298 275 258 257 268
连云港 240 250 250 259 258 260 260 255 255
加权价 260 253 254 256 280 283 270 265 268

 

 

商品混凝土C30(单位:元/方)

  07年1月 07年2月 07年3月 07年4月 07年5月 07年6月 07年7月 07年8月 07年9月
南京 255 250 245 253 260 262 260 257 258
苏州 314 329 329 329 343 336 336 329 330
徐州 265 265 265 265 250 265 265 265 265
泰州 298 282 284 284 299 280 275 275 290
连云港 305 295 300 300 302 300 302 290 290
加权价 284 283 282 285 290 289 287 283 286  

 

 

KP1型多孔砖240×115×90mm(单位:元/百块)

  07年1月 07年2月 07年3月 07年4月 07年5月 07年6月 07年7月 07年8月 07年9月
南京 40 39 39 39 39 39 39 39 39
苏州 50 50 50 50 47 45 45 43 43
徐州 55 55 55 55 70 65 65 65 65
泰州 50 53 49 48 46 44 47 46 46
连云港 43 43 51 46 47 41 41 41 44
加权价 46 47 47 46 49 46 47 46 46  

 

 

石灰膏(单位:元/立方)

  07年1月 07年2月 07年3月 07年4月 07年5月 07年6月 07年7月 07年8月 07年9月
南京 117 117 117 117 118 119 119 120 121
苏州 145 145 145 145 145 145 145 145 145
徐州 100 100 100 100 100 120 130 130 130
泰州 125 125 125 140 140 140 140 145 145
连云港 162 162 166 164 163 116 116 129 130
加权价 127 127 128 130 130 128 130 133 133  

关键字:
(没有相关下载!)

一键分享:

在线客服