专业支持:(0512) 63016160 / 销售热线:(0512)63016068
当前在线: 288 今日上线: 1384 今日新增: 3

南京市造价咨询企业出具报告书网上项目填报情况通报(1-8月)

文章来源:  江苏省工程造价信息网 发布时间: 2012年09月07日   浏览: 1506   作者:江苏省工程造价信息网
您现在的位置: 【通知公告】

南京市造价咨询企业出具报告书网上项目填报情况通报(1-8月)

(发稿时间:2012年9月7日 0:00   阅读次数:1399)    关闭窗口

 南京市造价咨询企业出具报告书网上项目填报情况通报(1-8月)
序号 单位名称 自年初累计出具报告书填报项目数(个) 自年初累计咨询标的额(万元) 其中超期填报项目数(个)
1 江苏开源工程咨询监理有限公司 21 6854.19 7
2 江苏哲仁工程咨询有限责任公司 17 754.81 0
3 江苏天勤工程造价咨询有限公司 0 0 0
4 江苏捷诚建设项目管理咨询有限公司 0 0 0
5 溧水县建达建设工程造价咨询有限公司 3 3775.89 3
6 江苏华信土地房地产估价咨询有限公司 7 7359.66 3
7 江苏开远工程造价咨询有限公司 63 279882.25 27
8 江苏德道天诚土地房地产评估造价咨询有限公司 25 47984.01 8
9 江苏希地环球建设项目管理有限公司 84 75428.65 6
10 南京自由人工程造价咨询有限公司 234 629485.29 0
11 江苏天衡工程咨询管理有限公司 97 667957.3 10
12 江苏中达建设投资管理咨询有限公司 8 8270.26 6
13 江苏建瑞工程咨询有限公司 213 101143.48 2
14 江苏泰德工程咨询有限公司 5 508.22 1
15 江苏省教建项目管理有限公司 37 36901.59 19
16 江苏建威工程咨询有限公司 308 4563627.47 8
17 江苏紫金山工程造价事务所有限公司 9 261.31 0
18 江苏苏咨工程咨询有限责任公司 19 131405.85 4
19 江苏中加工程咨询有限公司 0 0 0
20 江苏华恒工程项目咨询管理有限公司 21 2952.23 1
21 江苏省苏辰建设投资顾问有限公司 17 18832.09 15
22 天目苏建投资项目管理有限公司 59 18995.43 33
23 上海联合工程监理造价咨询有限公司江苏分公司 21 1690.63 0
24 江苏益诚建设工程咨询有限公司 96 214481.7 30
25 南京国衡工程造价咨询有限公司 0 0 0
26 江苏诚信工程咨询管理有限公司 288 171341.13 104
27 江苏苏世建设项目管理有限公司 236 570614.28 71
28 江苏中恒工程造价咨询有限公司 92 33042.76 0
29 南京建元工程造价咨询有限公司 6 375.42 0
30 江苏建壮投资管理有限公司 37 73866.64 10
31 江苏星火建设工程咨询管理有限公司 0 0 0
32 江苏大成工程咨询有限公司 113 92413.47 5
33 江苏经天纬地建设项目管理有限公司 79 33313.65 0
34 江苏建发建设项目咨询有限公司 0 0 0
35 江苏中正工程项目管理咨询有限公司 77 66362.12 38
36 江苏鼎正工程项目管理有限公司 35 372.01 20
37 江苏天星工程造价咨询事务所有限公司 36 2103.37 0
38 江苏兴光项目管理有限公司 56 69053.87 0
39 江苏天业工程咨询房地产估价有限责任公司 168 361481.13 0
40 江苏东佳工程项目管理咨询有限公司 11 6157.03 0
41 南京东来工程咨询有限公司 45 30479.87 22
42 南京长城资产评估土地房地产估价事务所(普通合伙) 5 130.76 5
43 江苏顺悦建设监理有限公司 4 12496.49 1
44 南京苏宁建设监理有限公司 6 10202.35 5
45 江苏伟业房地产土地评估造价咨询有限公司 22 14844 5
46 江苏省苏港房地产工程估价有限公司 0 0 0
47 南京和阳测量技术有限公司 68 5219.81 0
48 南京天得建设工程咨询有限公司 116 1082207.09 1
49 江苏华辉工程项目管理有限公司 0 0 0
50 南京峪峰建设工程项目管理有限公司 14 15234.09 8
51 江苏建科建设监理有限公司 112 367082.41 8
52 南京华弘工程造价咨询有限公司 80 154461.49 2
53 南京永泰工程咨询有限公司 69 383151.51 0
54 南京永华工程造价咨询有限公司 18 19104.04 18
55 南京永道工程咨询有限公司 42 15987.47 28
56 南京金鼎工程造价评估有限责任公司 259 994163.55 3
57 江苏威宁工程咨询有限公司 0 0 0
58 南京江城工程项目管理有限公司 1 4280 0
59 江苏省华厦工程项目管理有限公司 9 1424.56 7
60 江苏省标定工程咨询有限公司 38 5749.79 24
61 南京宁信建设工程咨询管理有限公司 0 0 0
62 南京建宁工程造价咨询有限公司 112 432882.79 6
63 江苏中辰三师工程造价咨询有限公司 0 0 0
64 南京天京建筑工程监理事务所 2 392.94 1
65 江苏宏禹工程项目管理有限公司 0 0 0
66 江苏永和工程造价咨询有限公司 53 40813.07 0
67 南京友诚联合会计师事务所 24 1271.44 20
68 江苏苏亚金诚工程管理咨询有限公司 258 487231.89 1
69 江苏九九投资管理咨询有限公司 132 65358.09 2
70 南京霄汉工程顾问有限公司 128 41617.29 2
71 江苏省电力设计院 0 0 0
72 南京华涛工程咨询有限公司 12 318.68 0
73 南京东兴工程咨询有限公司 9 17544.02 3
74 南京恒广工程管理有限公司 129 38098.12 51
75 江苏中润工程建设咨询有限公司 16 46555.83 10
76 江苏苏伟项目管理有限公司 3 9957 0
77 南京卓诚工程造价咨询有限公司 0 0 0
78 江苏中衡工程项目管理咨询有限公司 30 5403.35 0
79 江苏钟山工程项目管理有限公司 19 3172.76 8
80 南京苏建房地产估价造价咨询事务所 0 0 0
81 江苏众天信建设项目咨询有限公司 0 0 0
82 江苏金衡工程项目管理有限公司 3 4084.56 0
83 江苏华瑞普勤建设项目管理咨询有限公司 6 806.67 0
84 南京金科工程监理咨询有限公司 4 15496.84 4
85 江苏华盛兴伟房地产评估造价咨询有限公司 9 65497.07 4
86 中国建设银行股份有限公司江苏省分行营业部 78 539928.96 1
87 上海容基工程项目管理有限公司南京分公司 0 0 0
88 江苏八强工程项目管理咨询有限公司 1 42.29 0
89 南京勤业工程造价咨询有限责任公司 1 2.1 1
90 南京正一工程造价咨询有限公司 22 8317.81 3
91 北京永拓工程造价咨询有限责任公司江苏分公司 1 549 0
92 江苏建诚工程咨询有限公司 10 22621.26 5
93 江苏中大建设项目管理有限公司 0 0 0
94 江苏骏通建设项目管理咨询有限公司 36 10306.11 1
95 南京诚业联合会计师事务所 8 11404.34 0
96 江苏交通工程投资咨询有限公司 30 601531.5 7
97 南京永平工程造价事务所有限公司 8 28912.17 0
98 江苏金永诚建设投资管理咨询有限公司 585 1219401.64 0
99 江苏天永工程造价咨询有限公司 64 5067.21 32
100 江苏正中国际工程咨询有限公司 45 65708.76 0
101 南京顺天工程造价咨询有限公司 1 2326.8 0
102 江苏大华房地产评估造价咨询有限公司 0 0 0
103 江苏咨苏工程咨询有限责任公司 0 0 0
104 南京天达工程造价事务所有限公司 52 43087.79 40
105 江苏省建信招投标有限公司 8 12180.97 4
106 江苏中天嘉诚建设项目管理有限公司 104 146515.78 14
107 江苏万基工程造价咨询有限公司 21 7271.79 7
108 南京杰明工程咨询事务所有限公司 195 71519.52 69
109 江苏富华工程造价咨询有限公司 260 128793.1 96
110 中通建设工程咨询有限责任公司南京分公司 23 734.31 8
111 江苏永瀚工程咨询有限公司 4 424.04 0
112 江苏天华工程项目管理咨询有限公司 206 333181.84 1
113 江苏金陵工程管理咨询有限公司 38 23325.98 0
114 南京建凯建设项目管理有限公司 5 11007539.67 3
115 中国建设银行股份有限公司江苏省分行 0 0 0
116 江苏天宏华信工程投资管理咨询有限公司 470 1341141.46 135
117 江苏华邦工程造价咨询有限公司 0 0 0
118 江苏正则工程咨询有限公司 3 717.15 1
119 江苏天鸣工程造价咨询有限公司 1 1629 1
120 南京中信工程造价有限公司 3 418.9 1
121 达华集团北京建标诚和咨询有限公司南京分公司 1 778.98 1
122 南京方盈项目管理咨询有限公司 0 0 0
123 江苏苏盛工程造价咨询有限公司 8 94757.86 6
124 江苏捷星建设项目投资管理有限公司 0 0 0
125 江苏海外集团国际工程咨询有限公司 0 0 0
126 江苏国融国际工程项目管理股份有限公司 0 0 0
127 江苏省鼎诚建设工程顾问有限公司 102 61463.01 22
128 江苏捷宏工程咨询有限责任公司 188 889859.8 0
129 江苏全成工程造价咨询有限公司 65 315233.14 0
130 南京德通土地房地产评估造价咨询有限公司 31 49074.31 15
131 江苏东宇工程项目管理有限公司 0 0 0
132 江苏博文房地产土地造价咨询评估有限公司 0 0 0
133 江苏克瑞斯工程投资咨询有限责任公司 26 24941.06 10
134 江苏天元房地产土地与资产评估造价有限公司 86 367678.94 7
135 江苏润宇枫华工程项目管理有限公司 47 7259.66 0
136 江苏天诚工程咨询事务所有限公司 315 43998.48 0
137 南京信诺工程造价咨询有限责任公司 89 19023.19 32
138 南京堃正工程项目管理有限公司 1 2309.77 1
139 北京正义通工程造价咨询有限责任公司江苏分公司 0 0 0
140 江苏天信建设项目咨询有限公司 76 111499.01 2
141 南京辉鸿工程项目咨询有限公司 0 0 0
142 南京建淳造价师事务所有限公司 83 151381.65 21
143 南京经联工程咨询有限公司 0 0 0
144 江苏中证土地房地产评估造价咨询有限公司 1 874.11 1
145 江苏宁建项目投资管理有限公司 0 0 0

                                                                              

关键字:
(没有相关下载!)

一键分享:

在线客服