专业支持:(0512) 63016160 / 销售热线:(0512)63016068
当前在线: 288 今日上线: 1384 今日新增: 3

抗震救灾光荣榜

文章来源:  江苏省工程造价信息网 发布时间: 2008年06月04日   浏览: 1446   作者:江苏省工程造价信息网
您现在的位置: 【造价动态】

抗震救灾光荣榜

(发稿时间:2008年6月4日 14:16   阅读次数:674)    关闭窗口
抗震救灾光荣榜
来源:江苏造价网(江苏省工程造价管理协会)
捐款单位名单(名单尚在不断更新)
序号 单位名称 捐款数额(元) 捐款时间
68 合        计 626500  
1 江苏省工程造价管理协会 30000 5月15日
2 无锡普信工程造价咨询有限公司(交无锡市红十字会) 10000 5月13日
3 无锡普信工程造价咨询有限公司员工 7350 5月19日
4 江苏金陵工程管理咨询有限公司 14600 5月14日
5 南京自由人工程造价咨询有限公司 2000 5月14日
6 镇江智诚工程经济咨询有限公司(交镇江市红十字会) 2000 5月15日
7 江苏华盛兴伟房地产评估造价咨询有限公司(交江苏省红十字会) 10000 5月15日
8 江苏天诚工程咨询事务所有限公司  15000 5月15日
9 江苏恒泰建设工程咨询有限公司(江阴市慈善总会) 16450 5月14日
10 苏州诚信基建造价咨询事务所有限公司 10000 5月16日
11 江苏捷宏工程咨询有限责任公司全体员工(交江苏省红十字会)  16520 5月15日
12 江苏捷宏工程咨询有限责任公司(交江苏省红十字会)  5000 5月15日
13 苏州华星工程造价咨询有限公司(交苏州市红十字会) 30000 5月16日
14 珠海德联工程咨询有限公司无锡分公司(交无锡市红十字会) 2100 5月17日
15 苏州天平工程造价咨询有限公司  15000 5月15日
16 江苏省建友工程项目管理咨询有限公司  5000 5月16日
17 苏州协诚工程咨询有限公司 10000 5月19日
18 无锡市建汇建设工程咨询事务所有限公司(交无锡市红十字会)  18000 5月16日
19 苏州立诚建设管理咨询有限公司(交苏州市慈善总会)  10300 5月19日
20 苏州市中正工程造价咨询事务所有限公司  10000 5月16日
21 常州市工程造价研究会(交常州市红十字会) 10000 08.5.19
22 常州国联工程造价咨询有限公司(交常州市红十字会) 1000 08.5.16
23 常州晟泽工程造价有限公司(交常州市红十字会) 1000 08.5.16
24 常州中信造价咨询有限公司(交常州市红十字会)(其中法人代表陆夕坤个人捐款2万元) 30220 08.5.16
25 常州安邦南汇工程咨询有限公司(交常州市红十字会) 5300 08.5.16
26 常州建安造价师事务所有限公司(交常州市红十字会) 8000 08.5.16
27 常州武晋工程造价咨询有限公司(交常州市红十字会) 13000 08.5.19
28 常州广通工程造价事务所有限公司(交常州市红十字会) 1000 08.5.16
29 常州市城建校工程咨询有限公司(交常州市红十字会) 3000 08.5.16
30 常州峰润工程咨询有限公司(交常州市红十字会) 1000 08.5.16
31 常州公诚建设咨询有限公司(交常州市红十字会) 4000 08.5.19
32 常州广信造价师事务所有限公司(交常州市红十字会) 10000 08.5.19
33 常州永瑞投资咨询有限公司(交常州市红十字会) 5800 08.5.19
34 常州国瑞工程造价咨询有限公司(交常州市红十字会) 5000 08.5.19
35 常州诚誉工程咨询有限公司(交常州市红十字会) 3500 08.5.19
36 江苏方升投资管理咨询有限公司(交常州市红十字会) 3500 08.5.14
37 金坛恒信建设工程咨询有限公司(交常州市红十字会) 5000 08.5.16
38 常州国联佳信造价师事务所有限公司(交常州市红十字会) 8100 08.5.19
39 无锡中证工程造价事务所有限公司(交无锡市红十字会)  2000 08.5.19 
40 江苏建业工程咨询有限公司(交南京市红十字会) 11050 08.5.17
41 苏州新一造价师价格事务所有限公司 10000 08.5.20
42 苏州新一造价师价格事务所有限公司全体员工 4355 08.5.19
43 江苏华盛兴伟房地产评估造价咨询有限公司员工(交江苏省慈善总会) 5600 08.5.20
44 徐州正大会计师事务所有限公司(注:其中2000元汇江苏省注册会计师协会) 4000 08.5.19
45 江苏华瑞联合建设项目公司(交江苏省红十字会)  1000 08.5.19 
46 江苏华锐招标代理咨询有限公司(交镇江市红十字会)  3100 08.5.16
47 江苏天信建设项目咨询有限公司(交江苏省慈善总会) 10000 08.5.21
48 江苏天信建设项目咨询有限公司员工(交江苏省慈善总会) 4000 08.5.21
49 南京永泰工程咨询事务所全体员工(交江苏省慈善总会) 8350 08.5.21
50 南京华弘工程造价咨询有限公司(交市慈善总会) 11300 08.5.16
51 江苏万基工程造价咨询有限公司 3000 08.5.19
52 江苏永诚工程造价事务所有限公司全体员工 8800 08.5.19
53 苏州市新天地工程造价咨询事务所 7400 08.5.21
54 常熟市永拓工程造价咨询事务所 20000 08.5.21
55 金坛信达建设工程咨询有限公司 5000 08.5.20
56 铜山县正大工程造价咨询事务所有限公司全体员工 2000 08.5.20
57 常熟市兴联工程造价咨询事务所有限公司 20000 08.5.20
58 江苏天元房地产土地资产评估造价有限公司全体员工(交南京市红十字会) 6900 08.5.15 
59 无锡翔顺建设咨询评估有限公司(交无锡市红十字会) 10000 08.5.23 
60 无锡翔顺建设咨询评估有限公司全体员工(交无锡市红十字会)  5200 08.5.23 
61 无锡中天造价师事务所有限公司(交无锡市红十字会) 25000 8.5
62 泰州润泰工程项目管理咨询有限公司(交中国红十字总会)  2000 08.5.19
63 苏州公诚建设项目咨询有限公司(交苏州市慈善总会)  2000 08.5.23
64 苏州云天建设工程项目管理有限公司(交太仓市红十字会) 16200 08.5.23
65 张家港市金港工程造价事务所有限公司(交张家港市红十字会) 16000 08.5.17 
66 江苏富华工程造价咨询有限公司(交红十字会)  24005 08.5.14 
67 苏州市协诚工程咨询有限公司(交苏州市红十字会) 5400 08.5.27 
68 江苏正中国际工程咨询有限公司全体员工(交南京市红十字会)  15100 08.5.21 
关键字:
(没有相关下载!)

一键分享:

在线客服